Rektangulära hårdmetallstavar
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
H | B | Pris/Kr |
1,3 | 3,3 | 126 |
1,3 | 4,3 | 160 |
1,8 | 2,3 | 122 |
1,8 | 3,3 | 168 |
1,8 | 4,3 | 216 |
1,8 | 5,3 | 245 |
1,8 | 6,3 | 284 |
1,8 | 8,3 | 308 |
1,8 | 10,3 | 374 |
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
H | B | Pris |
2,3 | 3,3 | 211,00 |
2,3 | 4,3 | 252,00 |
2,3 | 5,3 | 266,00 |
2,3 | 6,3 | 291,00 |
2,3 | 8,3 | 349,00 |
2,3 | 10,3 | 402,00 |
2,3 | 12,4 | 454,00 |
2,3 | 15,4 | 539,00 |
2,3 | 16,4 | 553,00 |
2,3 | 18,4 | 602,00 |
2,3 | 20,4 | 659,00 |
2,3 | 25,4 | 763,00 |
2,8 | 4,3 | 265,00 |
2,8 | 6,3 | 329,00 |
2,8 | 8,3 | 402,00 |
2,8 | 10,3 | 455,00 |
2,8 | 12,4 | 543,00 |
2,8 | 15,4 | 630,00 |
3,3 | 4,3 | 281,00 |
3,3 | 5,3 | 323,00 |
3,3 | 6,3 | 370,00 |
3,3 | 8,3 | 445,00 |
3,3 | 10,3 | 539,00 |
3,3 | 12,4 | 615,00 |
3,3 | 13,4 | 665,00 |
3,3 | 14,4 | 671,00 |
3,3 | 16,4 | 743,00 |
3,3 | 18,4 | 813,00 |
3,3 | 20,4 | 902,00 |
3,3 | 22,4 | 987,00 |
3,3 | 25,4 | 1124,00 |
3,3 | 30,4 | 1340,00 |
3,3 | 32,4 | 1428,00 |
4,3 | 5,3 | 395,00 |
4,3 | 6,3 | 445,00 |
4,3 | 8,3 | 547,00 |
4,3 | 10,3 | 647,00 |
4,3 | 12,4 | 748,00 |
4,3 | 14,4 | 857,00 |
4,3 | 16,4 | 925,00 |
4,3 | 18,4 | 1039,00 |
4,3 | 20,4 | 1137,00 |
4,3 | 22,4 | 1256,00 |
4,3 | 25,4 | 1424,00 |
4,3 | 30,4 | 1704,00 |
4,3 | 35,4 | 1984,00 |
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
H | B | Pris |
5,3 | 8,3 | 647,00 |
5,3 | 10,3 | 767,00 |
5,3 | 15,4 | 1051,00 |
5,3 | 16,4 | 1137,00 |
5,3 | 18,4 | 1232,00 |
5,3 | 20,4 | 1361,00 |
5,3 | 22,4 | 1483,00 |
5,3 | 25,4 | 1681,00 |
5,3 | 30,4 | 2013,00 |
5,3 | 35,4 | 2344,00 |
6,3 | 16,4 | 1347,00 |
6,3 | 20,4 | 1676,00 |
6,3 | 25,4 | 2086,00 |
6,3 | 30,4 | 2495,00 |
6,3 | 35,4 | 2906,00 |
Kvadratiska hårdmetallstavar
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
H | B | Pris |
2,3 | 2,3 | 168,00 |
3,3 | 3,3 | 252,00 |
4,3 | 4,3 | 343,00 |
5,3 | 5,3 | 454,00 |
6,3 | 6,3 | 595,00 |
8,3 | 8,3 | 925,00 |
10,3 | 10,3 | 1361,00 |
12,4 | 12,4 | 1960,00 |