
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B |
| 1,3 | 3,3 |
| 1,3 | 4,3 |
| 1,8 | 2,3 |
| 1,8 | 3,3 |
| 1,8 | 4,3 |
| 1,8 | 5,3 |
| 1,8 | 6,3 |
| 1,8 | 8,3 |
| 1,8 | 10,3 |
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B |
| 2,3 | 3,3 |
| 2,3 | 4,3 |
| 2,3 | 5,3 |
| 2,3 | 6,3 |
| 2,3 | 8,3 |
| 2,3 | 10,3 |
| 2,3 | 12,4 |
| 2,3 | 15,4 |
| 2,3 | 16,4 |
| 2,3 | 18,4 |
| 2,3 | 20,4 |
| 2,3 | 25,4 |
| 2,8 | 4,3 |
| 2,8 | 6,3 |
| 2,8 | 8,3 |
| 2,8 | 10,3 |
| 2,8 | 12,4 |
| 2,8 | 15,4 |
| 3,3 | 4,3 |
| 3,3 | 5,3 |
| 3,3 | 6,3 |
| 3,3 | 8,3 |
| 3,3 | 10,3 |
| 3,3 | 12,4 |
| 3,3 | 13,4 |
| 3,3 | 14,4 |
| 3,3 | 16,4 |
| 3,3 | 18,4 |
| 3,3 | 20,4 |
| 3,3 | 22,4 |
| 3,3 | 25,4 |
| 3,3 | 30,4 |
| 3,3 | 32,4 |
| 4,3 | 5,3 |
| 4,3 | 6,3 |
| 4,3 | 8,3 |
| 4,3 | 10,3 |
| 4,3 | 12,4 |
| 4,3 | 14,4 |
| 4,3 | 16,4 |
| 4,3 | 18,4 |
| 4,3 | 20,4 |
| 4,3 | 22,4 |
| 4,3 | 25,4 |
| 4,3 | 30,4 |
| 4,3 | 35,4 |
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B |
| 5,3 | 8,3 |
| 5,3 | 10,3 |
| 5,3 | 15,4 |
| 5,3 | 16,4 |
| 5,3 | 18,4 |
| 5,3 | 20,4 |
| 5,3 | 22,4 |
| 5,3 | 25,4 |
| 5,3 | 30,4 |
| 5,3 | 35,4 |
| 6,3 | 16,4 |
| 6,3 | 20,4 |
| 6,3 | 25,4 |
| 6,3 | 30,4 |
| 6,3 | 35,4 |
Kvadratiska hårdmetallstavar

Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B |
| 2,3 | 2,3 |
| 3,3 | 3,3 |
| 4,3 | 4,3 |
| 5,3 | 5,3 |
| 6,3 | 6,3 |
| 8,3 | 8,3 |
| 10,3 | 10,3 |
| 12,4 | 12,4 |

