
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B | Pris/Kr |
| 1,3 | 3,3 | 290,00 |
| 1,3 | 4,3 | 369,00 |
| 1,8 | 2,3 | 282,00 |
| 1,8 | 3,3 | 388,00 |
| 1,8 | 4,3 | 498,00 |
| 1,8 | 5,3 | 564,00 |
| 1,8 | 6,3 | 653,00 |
| 1,8 | 8,3 | 710,00 |
| 1,8 | 10,3 | 862,00 |
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B | Pris |
| 2,3 | 3,3 | 487,00 |
| 2,3 | 4,3 | 580,00 |
| 2,3 | 5,3 | 612,00 |
| 2,3 | 6,3 | 670,00 |
| 2,3 | 8,3 | 803,00 |
| 2,3 | 10,3 | 925,00 |
| 2,3 | 12,4 | 1 045,00 |
| 2,3 | 15,4 | 1 242,00 |
| 2,3 | 16,4 | 1 274,00 |
| 2,3 | 18,4 | 1 386,00 |
| 2,3 | 20,4 | 1 517,00 |
| 2,3 | 25,4 | 1 756,00 |
| 2,8 | 4,3 | 611,00 |
| 2,8 | 6,3 | 756,00 |
| 2,8 | 8,3 | 925,00 |
| 2,8 | 10,3 | 1 046,00 |
| 2,8 | 12,4 | 1 249,00 |
| 2,8 | 15,4 | 1 451,00 |
| 3,3 | 4,3 | 646,00 |
| 3,3 | 5,3 | 744,00 |
| 3,3 | 6,3 | 853,00 |
| 3,3 | 8,3 | 1 025,00 |
| 3,3 | 10,3 | 1 242,00 |
| 3,3 | 12,4 | 1 415,00 |
| 3,3 | 13,4 | 1 531,00 |
| 3,3 | 14,4 | 1 545,00 |
| 3,3 | 16,4 | 1 710,00 |
| 3,3 | 18,4 | 1 872,00 |
| 3,3 | 20,4 | 2 077,00 |
| 3,3 | 22,4 | 2 271,00 |
| 3,3 | 25,4 | 2 587,00 |
| 3,3 | 30,4 | 3 085,00 |
| 3,3 | 32,4 | 3 288,00 |
| 4,3 | 5,3 | 908,00 |
| 4,3 | 6,3 | 1 025,00 |
| 4,3 | 8,3 | 1 259,00 |
| 4,3 | 10,3 | 1 488,00 |
| 4,3 | 12,4 | 1 722,00 |
| 4,3 | 14,4 | 1 973,00 |
| 4,3 | 16,4 | 2 130,00 |
| 4,3 | 18,4 | 2 392,00 |
| 4,3 | 20,4 | 2 618,00 |
| 4,3 | 22,4 | 2 892,00 |
| 4,3 | 25,4 | 3 277,00 |
| 4,3 | 30,4 | 3 922,00 |
| 4,3 | 35,4 | 4 566,00 |
Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B | Pris |
| 5,3 | 8,3 | 1 488,00 |
| 5,3 | 10,3 | 1 765,00 |
| 5,3 | 15,4 | 2 420,00 |
| 5,3 | 16,4 | 2 618,00 |
| 5,3 | 18,4 | 2 835,00 |
| 5,3 | 20,4 | 3 133,00 |
| 5,3 | 22,4 | 3 413,00 |
| 5,3 | 25,4 | 3 869,00 |
| 5,3 | 30,4 | 4 635,00 |
| 5,3 | 35,4 | 5 394,00 |
| 6,3 | 16,4 | 3 100,00 |
| 6,3 | 20,4 | 3 858,00 |
| 6,3 | 25,4 | 4 802,00 |
| 6,3 | 30,4 | 5 743,00 |
| 6,3 | 35,4 | 6 688,00 |
Kvadratiska hårdmetallstavar

Kvalitet K20-K30 Micrograin Längd 330mm
| H | B | Pris |
| 2,3 | 2,3 | 352,00 |
| 3,3 | 3,3 | 527,00 |
| 4,3 | 4,3 | 667,00 |
| 5,3 | 5,3 | 950,00 |
| 6,3 | 6,3 | 1 245,00 |
| 8,3 | 8,3 | 1 936,00 |
| 10,3 | 10,3 | 2 847,00 |
| 12,4 | 12,4 | 4 101,00 |

